
重庆文理学院2024年招生专业有小学教育(全科教师)(南川)、小学教育(全科教师)(巫山)、舞蹈学、广播电视编导、汉语言文学、财务管理、园林、化学工程与工艺、制药工程、机器人工程、材料成型及控制工程、工商管理、工程管理、工程造价、土木工程、物流工程、软件工程、信息工程、网络工程、会展经济与管理、应用心理学、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、文化遗产、材料科学与工程、生物技术、数据科学与大数据技术、机械工程、机械电子工程、环境科学、环境科学与工程、高分子材料与工程、园艺、食品科学与工程、风景园林、计算机科学与技术、思想政治教育、法学、学前教育、小学教育、商务英语、运动康复、体育教育、音乐学、药学、人工智能、智能车辆工程、智慧农业、工程审计、微电子科学与工程、智能电网信息工程、智能制造工程、英语、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、数学与应用数学、化学、汉语言文学(国际)、俄语等专业。以下是重庆文理学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
重庆文理学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 小学教育(全科教师)(南川) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 2 | 小学教育(全科教师)(巫山) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 3 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 4 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 5 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 6 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 7 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 8 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 9 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 10 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 12 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 13 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 14 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 15 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 16 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 17 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 18 | 信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 19 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 20 | 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 21 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 22 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 23 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 24 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 25 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 26 | 文化遗产 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 27 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 28 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 30 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 31 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 32 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 33 | 环境科学与工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 34 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 35 | 园艺 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 36 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 37 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 39 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 40 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 41 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 42 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 43 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 44 | 运动康复 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 45 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 46 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
| 47 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 48 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 49 | 智能车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 50 | 智慧农业 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 51 | 工程审计 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 52 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 53 | 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 54 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 55 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 56 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 57 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 58 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 59 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 60 | 汉语言文学(国际) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 61 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
以上是重庆文理学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多重庆文理学院招生专业信息。
更多内容,请查看 重庆文理学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
