
北京联合大学2024年招生专业有人文地理与城乡规划、金融学、旅游管理、通信工程、机械工程、自动化、历史学(文遗保护与利用)、小学教育、学前教育、法学、文物与博物馆学、地理信息科学、食品质量与安全、档案学(信息开发)、应用心理学、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、国际经济与贸易、国际商务、会计学(国际会计)、建筑环境与能源应用工程、生物工程、制药工程、人力资源管理、工程管理、酒店管理、会展经济与管理、英语、日语、软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、交通工程、物流工程、轨道交通信号与控制、工商管理、会计学、财务管理、电子商务、数字媒体艺术、绘画、表演、网络与新媒体、食品科学与工程、烹饪与营养教育、工艺美术、人工智能、新闻学(影视传播方向)、音乐学、科学教育、数据科学与大数据技术、数字经济、文化产业管理、非物质文化遗产保护、汉语言文学(师范类)、英语(师范类)、计算机科学与技术(师范类)、应用心理学(师范类)、音乐学(师范类)、食品科学与工程(营养与健康)、信息安全、物联网工程、机器人工程、特殊教育(师范类)、西班牙语、工业设计、考古学、大数据管理与应用等专业。以下是北京联合大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
北京联合大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 2 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 3 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 4 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 5 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 6 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 7 | 历史学(文遗保护与利用) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 8 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 9 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 10 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 11 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 12 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 13 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 14 | 档案学(信息开发) | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 15 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 16 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 17 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 18 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 19 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 21 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 22 | 会计学(国际会计) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 23 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 24 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 25 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 26 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 27 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 28 | 酒店管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 29 | 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 30 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 31 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 32 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 34 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 36 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 37 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 38 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 39 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 40 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 41 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 42 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 43 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 44 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 45 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 46 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 47 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 48 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 49 | 工艺美术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 50 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 51 | 新闻学(影视传播方向) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 52 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 53 | 科学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 54 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 55 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 56 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 57 | 非物质文化遗产保护 | 本科 | 艺术学理论类 | 四年 |
| 58 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 59 | 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 60 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 61 | 应用心理学(师范类) | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 62 | 音乐学(师范类) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 63 | 食品科学与工程(营养与健康) | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 64 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 65 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 66 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 67 | 特殊教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 68 | 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 69 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 70 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 71 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
以上是北京联合大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多北京联合大学招生专业信息。
更多内容,请查看 北京联合大学 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
