
鲁东大学2024年招生专业有法学、统计学、新能源材料与器件、高分子材料与工程、生物工程、地理信息科学、计算机科学与技术、视觉传达设计、汉语言文学(师范类)、汉语言、传播学、广播电视编导、英语(师范类)、日语、朝鲜语、历史学、思想政治教育(师范类)、社会工作、心理学(师范类)、小学教育(师范类)、学前教育(师范类)、经济学、国际经济与贸易、旅游管理、数学与应用数学(师范类)、物理学(师范类)、化学(师范类)、化学工程与工艺、生物科学(师范类)、生物制药、生物科学(中外合作办学)、地理科学(师范类)、环境工程、车辆工程、智能制造工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、船舶与海洋工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、土木工程、港口航道与海岸工程、软件工程、通信工程、人工智能、电气工程及其自动化、食品科学与工程、水产养殖学、园艺、音乐学(师范类)、美术学(师范类)、舞蹈表演、武术与民族传统体育、汉语国际教育、体育教育、葡萄与葡萄酒工程、社会体育指导与管理、集成电路设计与集成系统、应急技术与管理、菌物科学与工程等专业。以下是鲁东大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
鲁东大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 2 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 3 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 4 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 5 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 6 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 8 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 9 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 10 | 汉语言 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 11 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 12 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 13 | 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 14 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 15 | 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 16 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 17 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 18 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 19 | 心理学(师范类) | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 20 | 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 22 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 24 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 25 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 26 | 物理学(师范类) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 27 | 化学(师范类) | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 29 | 生物科学(师范类) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 30 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 31 | 生物科学(中外合作办学) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 32 | 地理科学(师范类) | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 33 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 34 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 35 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 36 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 37 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 38 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 39 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 40 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 41 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 42 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 43 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 44 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 46 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 47 | 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | 四年 |
| 48 | 园艺 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 49 | 音乐学(师范类) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 50 | 美术学(师范类) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 51 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 52 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 53 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 54 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 55 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 56 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 57 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 58 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 59 | 菌物科学与工程 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
以上是鲁东大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多鲁东大学招生专业信息。
更多内容,请查看 鲁东大学 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
