
南宁师范大学2024年招生专业有地理科学、土地资源管理、秘书学、戏剧影视文学、历史学、社会工作、法学、思想政治教育、人文地理与城乡规划、环境工程、生物科学、测绘工程、房地产开发与管理、小学教育、教育学、应用心理学、特殊教育、计算机科学与技术、软件工程、人力资源管理、公共事业管理、国际经济与贸易、文化产业管理、物流管理、信息管理与信息系统、体育教育、社会体育指导与管理、美术学、书法学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画、音乐学、舞蹈学、新闻学、广播电视学、广告学、播音与主持艺术、汉语国际教育、泰语、越南语、地理信息科学、汉语言文学、环境科学、学前教育、教育技术学、物流工程、旅游管理、英语、翻译、商务英语、日语、数学与应用数学、应用统计学、金融数学、物理学、通信工程、电子信息工程、化学、高分子材料与工程、应用化学、自动化、数字媒体技术、运动训练、舞蹈教育、音乐教育、小学教育(全科教师)、小学教育(壮汉双语方向)、航空服务艺术与管理、自然地理与资源环境、数据科学与大数据技术等专业。以下是南宁师范大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
南宁师范大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 | 
| 2 | 土地资源管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 | 
| 3 | 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 4 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 5 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 | 
| 6 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 | 
| 7 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 | 
| 8 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 | 
| 9 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 | 
| 10 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 11 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 
| 12 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 | 
| 13 | 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 14 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 15 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 16 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 | 
| 17 | 特殊教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 19 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 20 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 21 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 | 
| 22 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 23 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 24 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 25 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 26 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 | 
| 27 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 | 
| 28 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 | 
| 29 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 | 
| 30 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 31 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 32 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 33 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 34 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 35 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 36 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 37 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 38 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 39 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 40 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 41 | 泰语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 42 | 越南语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 43 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 | 
| 44 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 45 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 46 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 47 | 教育技术学 | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 48 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 49 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 | 
| 50 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 51 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 52 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 53 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 54 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 | 
| 55 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 | 
| 56 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 57 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 | 
| 58 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 59 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 60 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 | 
| 61 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 | 
| 62 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 | 
| 63 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 | 
| 64 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 65 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 | 
| 66 | 舞蹈教育 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 67 | 音乐教育 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 68 | 小学教育(全科教师) | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 69 | 小学教育(壮汉双语方向) | 本科 | 教育学类 | 四年 | 
| 70 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 71 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | 四年 | 
| 72 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
以上是南宁师范大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多南宁师范大学招生专业信息。
更多内容,请查看 南宁师范大学 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
