
贵州民族大学2024年招生专业有旅游管理、工商管理、会计学、经济学、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理、法学、文物与博物馆学、社会工作、历史学、民族学、中国少数民族语言文学、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、统计学、电子信息科学与技术、建筑学、土木工程、社会学、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、美术学、服装与服饰设计、环境设计、化学工程与工艺、城乡规划、思想政治教育、体育教育、新闻学、传播学、广播电视编导、播音与主持艺术、应用化学、药学、环境生态工程、中药资源与开发、产品设计、日语、英语、应用物理学、机械电子工程、复合材料与工程、材料科学与工程、书法学、制药工程、过程装备与控制工程、环境工程、网络与新媒体、老挝语、软件工程、泰语、自动化、高分子材料与工程、资源环境科学、数据科学与大数据技术、认知科学与技术、航空服务艺术与管理、人工智能、越南语等专业。以下是贵州民族大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
贵州民族大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 2 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 3 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 4 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 5 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 6 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 7 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 8 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 9 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 10 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 11 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 12 | 民族学 | 本科 | 民族学类 | 二年 |
| 13 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 14 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 15 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 17 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 18 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 19 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 20 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 21 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 22 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 23 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 24 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 25 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 26 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 27 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 28 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 29 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 30 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 31 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 32 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 33 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 34 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 35 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 36 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 37 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 38 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 39 | 环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 40 | 中药资源与开发 | 本科 | 中药学类 | 四年 |
| 41 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 42 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 43 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 44 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 45 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 46 | 复合材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 47 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 48 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 49 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 50 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 51 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 52 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 53 | 老挝语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 54 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 55 | 泰语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 56 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 57 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 58 | 资源环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 59 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 60 | 认知科学与技术 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 61 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 62 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 63 | 越南语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
以上是贵州民族大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多贵州民族大学招生专业信息。
更多内容,请查看 贵州民族大学 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
