
聊城大学2024年招生专业有化学、教育技术学、生物科学、旅游管理、数学与应用数学、历史学、高分子材料与工程、物理学、化学工程与工艺、生物工程、通信工程、经济学、工商管理、车辆工程、思想政治教育、质量管理工程、材料科学与工程、应用心理学、环境科学、会计学、土木工程、哲学、日语、英语、行政管理、园林、动物医学、金属材料工程、电子信息工程、美术学、汉语言文学、音乐学、小学教育、教育学、法学、建筑学、数字媒体艺术、食品科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、地理科学、广播电视编导、体育教育、舞蹈学、知识产权、运动训练、机械电子工程、动画、数据科学与大数据技术、环境设计、视觉传达设计、书法学、金融工程、网络工程、口腔医学技术、生物制药、外国语言与外国历史、汉语国际教育、西班牙语、地理信息科学、运动康复、智能建造、政治学、经济学与哲学、智能影像工程、应用化学、光电信息科学与工程、新能源材料与器件、人工智能、药学、护理学、智慧牧业科学与工程、智慧农业、机械设计制造及其自动化等专业。以下是聊城大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
聊城大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 2 | 教育技术学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 3 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 4 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 5 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 6 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 7 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 8 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 9 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 10 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 11 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 12 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 13 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 14 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 15 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 16 | 质量管理工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 17 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 18 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 19 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 20 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 21 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 22 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 23 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 24 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 25 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 26 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 27 | 动物医学 | 本科 | 动物医学类 | 五年 |
| 28 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 29 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 30 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 31 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 32 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 33 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 34 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 35 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 36 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 37 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 38 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 39 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 41 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 42 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 43 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 44 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 45 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 46 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 47 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 48 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 50 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 51 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 52 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 53 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 54 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 55 | 口腔医学技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 56 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 57 | 外国语言与外国历史 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 58 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 59 | 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 60 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 61 | 运动康复 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 62 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 63 | 政治学、经济学与哲学 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
| 64 | 智能影像工程 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 65 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 66 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 67 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 68 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 69 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 70 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 71 | 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 动物生产类 | 四年 |
| 72 | 智慧农业 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是聊城大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多聊城大学招生专业信息。
更多内容,请查看 聊城大学 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
