土木工程专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
土木工程专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 华南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(卓越全英班) | 629 |
| 2 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 621 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 604 |
| 4 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 598 |
| 5 | 深圳大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 596 |
| 6 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 594 |
| 7 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 590 |
| 8 | 中南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 |
| 9 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 590 |
| 10 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 589 |
| 11 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(试验班) | 586 |
| 12 | 中国矿业大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 586 |
| 13 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 585 |
| 14 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 585 |
| 15 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 584 |
| 16 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 583 |
| 17 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 581 |
| 18 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 580 |
| 19 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 578 |
| 20 | 北京建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(实验班) | 578 |
| 21 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 577 |
| 22 | 北京建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 577 |
| 23 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 576 |
| 24 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 576 |
| 25 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 575 |
| 26 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 575 |
| 27 | 广西大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 572 |
| 28 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(中外合作办学) | 572 |
| 29 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(中外合作办学) | 572 |
| 30 | 延边大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 572 |
| 31 | 扬州大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 572 |
| 32 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 572 |
| 33 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 572 |
| 34 | 成都理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 571 |
| 35 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 570 |
| 36 | 苏州科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 569 |
| 37 | 西安理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 569 |
| 38 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 568 |
| 39 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 568 |
| 40 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 566 |
| 41 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(道桥工程) | 565 |
| 42 | 兰州交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(卓越计划班) | 565 |
| 43 | 河北大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 564 |
| 44 | 汕头大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 564 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 |
| 46 | 江苏科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 562 |
| 47 | 大连交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 562 |
| 48 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 562 |
| 49 | 西安科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 561 |
| 50 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 |
| 51 | 沈阳建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 558 |
| 52 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 558 |
| 53 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 557 |
| 54 | 中国民航大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 557 |
| 55 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 |
| 56 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 |
| 57 | 华东交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 555 |
| 58 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 555 |
| 59 | 南京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 554 |
| 60 | 温州大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 553 |
| 61 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 550 |
| 62 | 北方工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 |
| 63 | 青海大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 549 |
| 64 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(与美国迈阿密大学合作办学)(中外合作办学) | 549 |
| 65 | 兰州交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 548 |
| 66 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 547 |
| 67 | 苏州科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 |
| 68 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 545 |
| 69 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 543 |
| 70 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 541 |
| 71 | 沈阳工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 539 |
| 72 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 538 |
| 73 | 湖南科技大学潇湘学院 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 538 |
| 74 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 537 |
| 75 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 536 |
| 76 | 西华大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 536 |
| 77 | 华北水利水电大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 535 |
| 78 | 西安理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 |
| 79 | 安徽建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 531 |
| 80 | 大连海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 530 |
| 81 | 西安科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 529 |
| 82 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 529 |
| 83 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 529 |
| 84 | 兰州理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 528 |
| 85 | 厦门理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 528 |
| 86 | 西藏大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 527 |
| 87 | 浙江科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 525 |
| 88 | 金陵科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 525 |
| 89 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 524 |
| 90 | 河北工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 524 |
| 91 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(地方专项计划) | 521 |
| 92 | 浙大城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 521 |
| 93 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(济南走读) | 520 |
| 94 | 辽宁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 519 |
| 95 | 昆明理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 517 |
| 96 | 烟台大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 517 |
| 97 | 大连交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 514 |
| 98 | 沈阳大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 513 |
| 99 | 江西农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 511 |
| 100 | 北华大学 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 510 |
以上是土木工程专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
