化学专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
化学专业2021年浙江大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 华东师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 656 |
| 2 | 武汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 654 |
| 3 | 华中科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 650 |
| 4 | 厦门大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 649 |
| 5 | 厦门大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 649 |
| 6 | 华中师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 647 |
| 7 | 南京师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 645 |
| 8 | 苏州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 645 |
| 9 | 四川大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 644 |
| 10 | 吉林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 644 |
| 11 | 湖南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 643 |
| 12 | 湖南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 643 |
| 13 | 山东大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 643 |
| 14 | 湖南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 642 |
| 15 | 东北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 642 |
| 16 | 中国农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 641 |
| 17 | 中国海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 638 |
| 18 | 苏州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 637 |
| 19 | 华东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 637 |
| 20 | 东华大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 637 |
| 21 | 东北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 636 |
| 22 | 兰州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 632 |
| 23 | 福州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 629 |
| 24 | 西北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 628 |
| 25 | 西北农林科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 627 |
| 26 | 上海师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 624 |
| 27 | 南昌大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 623 |
| 28 | 郑州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类(含国际化班) | 621 |
| 29 | 合肥工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 620 |
| 30 | 福州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 620 |
| 31 | 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 620 |
| 32 | 江苏师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 619 |
| 33 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 619 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 617 |
| 35 | 云南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 616 |
| 36 | 浙江师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 616 |
| 37 | 海南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 614 |
| 38 | 天津师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 612 |
| 39 | 南京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 611 |
| 40 | 重庆师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 611 |
| 41 | 山东师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 611 |
| 42 | 华东理工大学 | 平行录取二段 | 综合 | 化学类 | 609 |
| 43 | 四川农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学生物学 | 605 |
| 44 | 太原理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 605 |
| 45 | 贵州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 605 |
| 46 | 厦门大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 603 |
| 47 | 江苏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 603 |
| 48 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 602 |
| 49 | 天津师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学生物学 | 601 |
| 50 | 扬州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 600 |
| 51 | 南通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 600 |
| 52 | 苏州科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 599 |
| 53 | 宁波大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 599 |
| 54 | 东北林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 599 |
| 55 | 江苏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 598 |
| 56 | 江西师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 597 |
| 57 | 宁波诺丁汉大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 597 |
| 58 | 内蒙古大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 596 |
| 59 | 杭州师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 596 |
| 60 | 云南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 596 |
| 61 | 四川师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 595 |
| 62 | 宁夏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 594 |
| 63 | 长江大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类(含省支柱产业人才培养计划)(师范) | 591 |
| 64 | 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 591 |
| 65 | 温州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 591 |
| 66 | 湘潭大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 591 |
| 67 | 湖北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 590 |
| 68 | 东华理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 589 |
| 69 | 青海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 589 |
| 70 | 华北理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 589 |
| 71 | 西交利物浦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 |
| 72 | 河北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 587 |
| 73 | 湖州师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 587 |
| 74 | 新疆大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 585 |
| 75 | 黑龙江大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 584 |
| 76 | 济南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 584 |
| 77 | 长春师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 583 |
| 78 | 江西科技师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 582 |
| 79 | 青岛大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 581 |
| 80 | 湖北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 580 |
| 81 | 湖北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 580 |
| 82 | 山西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学类 | 579 |
| 83 | 天津科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 578 |
| 84 | 衡阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 578 |
| 85 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 578 |
| 86 | 泉州师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 577 |
| 87 | 广东以色列理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中外合作办学) | 577 |
| 88 | 井冈山大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 576 |
| 89 | 东北石油大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺(本硕连读班) | 576 |
| 90 | 天津理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 575 |
| 91 | 杭州师范大学 | 平行录取二段 | 综合 | 化学类 | 575 |
| 92 | 上饶师范学院 | 平行录取二段 | 综合 | 化学(师范) | 574 |
| 93 | 淮北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 574 |
| 94 | 陕西理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 574 |
| 95 | 上饶师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 571 |
| 96 | 湖南科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 571 |
| 97 | 浙江海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 570 |
| 98 | 山东理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 570 |
| 99 | 盐城师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 569 |
| 100 | 宜春学院 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(师范) | 569 |
以上是化学专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
